<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japon Information</title>
	<atom:link href="http://www.japoninfos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.japoninfos.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité japonaise en Français</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rencontre Hollande &#8211; Noda en marge du G8</title>
		<link>http://www.japoninfos.com/rencontre-hollande-noda-en-marge-du-g8.html</link>
		<comments>http://www.japoninfos.com/rencontre-hollande-noda-en-marge-du-g8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshihiko Noda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japoninfos.com/?p=17345</guid>
		<description><![CDATA[Le président français et le premier ministre japonais se sont entretenus lors du G8 à Camp David, Maryland, États Unis, pendant environ une demi-heure. A noter que les deux hommes participaient à leur premier G8. Lors de cette réunion le thème principal a bien sûr été le crise de la dette en Europe. Yoshihiko Noda a partagé ses préoccupations sur cette crise et a exhorté la France et les autres gouvernements de la zone euro à faire des efforts supplémentaires pour surmonter ce problème. Il a également rappelé que cette crise était un grand risque pour l&#8217;économie japonaise et a demandé aux pays européens de travailler ensemble afin de stabiliser l&#8217;économie de la région. Quant à François Hollande, il a remercié le Japon pour son soutien de la zone euro (près de 60 milliards de dollars) tout en annonçant que la Grèce devait remplir ses obligations faisant ainsi référence au plan d&#8217;austérité promis en échange d&#8217;un plan de sauvetage international. Il a également déclaré qu&#8217;il fallait empêcher le pays de quitter la zone euro. Toujours sur le plan économique, Noda a demandé l&#8217;aide de la France afin de lancer rapidement des négociations sur un accord de libre-échange entre le Japon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le président français et le premier ministre japonais se sont entretenus lors du G8 à Camp David, Maryland, États Unis, pendant environ une demi-heure.</strong><span id="more-17345"></span></p>
<p>A noter que les deux hommes participaient à leur premier G8.</p>
<p>Lors de cette réunion le thème principal a bien sûr été le crise de la dette en Europe. Yoshihiko Noda a partagé ses préoccupations sur cette crise et a exhorté la France et les autres gouvernements de la zone euro à faire des efforts supplémentaires pour surmonter ce problème. Il a également rappelé que cette crise était un grand risque pour l&#8217;économie japonaise et a demandé aux pays européens de travailler ensemble afin de stabiliser l&#8217;économie de la région.</p>
<p>Quant à François Hollande, il a remercié le Japon pour son soutien de la zone euro (près de 60 milliards de dollars) tout en annonçant que la Grèce devait remplir ses obligations faisant ainsi référence au plan d&#8217;austérité promis en échange d&#8217;un plan de sauvetage international. Il a également déclaré qu&#8217;il fallait empêcher le pays de quitter la zone euro.</p>
<p>Toujours sur le plan économique, Noda a demandé l&#8217;aide de la France afin de lancer rapidement des négociations sur un accord de libre-échange entre le Japon et l&#8217;Union Européenne. Hollande s&#8217;est montré favorable à un tel accord mais a appelé le Japon à faire davantage d&#8217;efforts pour ouvrir ses marchés aux produits et services étrangers.</p>
<p>Lors de cette réunion, il a également été question du nucléaire iranien et du comportement sévère à adopter face à la Corée du Nord. Enfin, François Hollande a réaffirmé son soutien au Japon quant à la question des citoyens japonais enlevés par Pyongyang (17 personnes entre 1970 et 1980) et à la résolution de celle-ci.</p>
<p>Yoshihiko Noda a invité le président français à visiter le Japon prochainement afin de renforcer les liens franco-japonais.</p>
<h5>Pierre-Etienne De Lazzer &#8211; sources: <a href="http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120521a1.html" target="_blank">The Japan Times</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japoninfos.com/rencontre-hollande-noda-en-marge-du-g8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs d&#8217;économie d&#8217;énergie pour pallier à l&#8217;arrêt des centrales</title>
		<link>http://www.japoninfos.com/objectifs-deconomie-denergie-pour-pallier-a-larret-des-centrales.html</link>
		<comments>http://www.japoninfos.com/objectifs-deconomie-denergie-pour-pallier-a-larret-des-centrales.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrophe 11 mars]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japoninfos.com/?p=17338</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement japonais a demandé aux particuliers et aux entreprises de faire des économies sur leur consommation électrique cet été si tous les réacteurs nucléaires du pays devaient rester à l’arrêt. Ce vendredi le Cabinet a approuvé l’économie d’énergie volontaire pour les régions desservies par 7 services publics. Les objectifs de réduction sont basés sur les demandes en énergie de 2010, où le Japon a connu un été particulièrement chaud. Avant la catastrophe de Fukushima, l&#8217;énergie nucléaire fournissait entre 25% et 30% des besoins en électricité. Le déficit le plus important est attendu dans les régions alimentées par Kansai Electric Power, incluant Ôsaka et Kyôto. Il leur sera demandé de réduire leur usage en électricité de 15% voire plus. Les utilisateurs de Kyûshû Electric seront quant à eux priés de réduire d&#8217;au moins 10% leur consommation. Aux consommateurs desservis par les compagnies électriques de Chûbu, Chûgoku et Hokuriku, il leur sera demandé d’économiser au moins 5%  d’électricité afin de pouvoir la détourner vers le Kansai et le Kyûshû. Les compagnies d’énergie électrique de Shikoku et Hokkaidô ont pour objectif une réduction d’au moins 7%. Les compagnies ont dû mettre en place de nouveaux systèmes ainsi que des centrales thermiques afin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le gouvernement japonais a demandé aux particuliers et aux entreprises de faire des économies sur leur consommation électrique cet été si tous les réacteurs nucléaires du pays devaient rester à l’arrêt.</strong><span id="more-17338"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ce vendredi le Cabinet a approuvé l’économie d’énergie volontaire pour les régions desservies par 7 services publics. Les objectifs de réduction sont basés sur les demandes en énergie de 2010, où le Japon a connu un été particulièrement chaud.</p>
<p style="text-align: justify;">Avant la catastrophe de Fukushima, l&#8217;énergie nucléaire fournissait entre 25% et 30% des besoins en électricité.</p>
<p style="text-align: justify;">Le déficit le plus important est attendu dans les régions alimentées par Kansai Electric Power, incluant Ôsaka et Kyôto. Il leur sera demandé de réduire leur usage en électricité de 15% voire plus.</p>
<p style="text-align: justify;">Les utilisateurs de Kyûshû Electric seront quant à eux priés de réduire d&#8217;au moins 10% leur consommation.</p>
<p style="text-align: justify;">Aux consommateurs desservis par les compagnies électriques de Chûbu, Chûgoku et Hokuriku, il leur sera demandé d’économiser au moins 5%  d’électricité afin de pouvoir la détourner vers le Kansai et le Kyûshû.</p>
<p style="text-align: justify;">Les compagnies d’énergie électrique de Shikoku et Hokkaidô ont pour objectif une réduction d’au moins 7%.</p>
<p style="text-align: justify;">Les compagnies ont dû mettre en place de nouveaux systèmes ainsi que des centrales thermiques afin de combler une partie de leur manque. Ils devront alors s&#8217;approvisionner en carburants fossiles à l&#8217;étranger.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement déclare que les objectifs seront reconsidérés, surtout dans les zones de l’ouest du Japon, si les réacteurs de la centrale d&#8217;Ohi dans le Kansai sont remis en marche. Les municipalités près de la centrale sont en train de discuter sur la proposition du gouvernement de reprendre ces activités.</p>
<p style="text-align: justify;">Les 50 réacteurs nucléaires du Japon sont en ce moment arrêtés pour des inspections régulières.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement compte sur la discipline et le sens civique des habitants et des sociétés pour atteindre ces objectifs.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Carine Dupuis &#8211; source : <a href="http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20120518_18.html" target="_blank">NHK</a>, <a href="http://www.romandie.com/news/n/_Japon_le_gouvernement_demande_des_economies_de_courant_faute_de_reacteurs19180520120929.asp?" target="_blank">Romandie</a>.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japoninfos.com/objectifs-deconomie-denergie-pour-pallier-a-larret-des-centrales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le test d&#8217;éoliennes offshores devrait bientôt commencer</title>
		<link>http://www.japoninfos.com/le-test-deoliennes-offshores-devrait-bientot-commencer.html</link>
		<comments>http://www.japoninfos.com/le-test-deoliennes-offshores-devrait-bientot-commencer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-etienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Gotô]]></category>
		<category><![CDATA[Kabashima]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nagasaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japoninfos.com/?p=17325</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, le ministère de l&#8217;Environnement devrait lancer la phase de test des éoliennes au large des côtes de l&#8217;île de Kabashima, l&#8217;une des îles Gotô dans la préfecture de Nagasaki. La turbine d&#8217;essai est un petit modèle de 100kW composée de 3 pales de 11 mètres, d&#8217;un mât creux et d&#8217;un ballast pour la maintenir debout. Elle sera ensuite solidement ancrée au plancher océanique. Un autre type existe avec une éolienne directement fixée au fond marin à l&#8217;aide de piliers de soutien. Quant au modèle définitif, il devrait avoir des pales de 40 mètres pour une puissance de 2000kW. Le ministère de l&#8217;Environnement, qui veut développer les énergies propres, a choisi l&#8217;éolien offshore pour 2 principales raisons. La première est que le Japon ne dispose que de peu d&#8217;endroits sur terre pour de telles installations. La seconde est qu&#8217;en mer, le rendement des éoliennes est d&#8217;environ 33% contre 20% à terre. La mise en place du parc commencerait en 2016, avec pour objectif la production de 5.6 millions de kW (soit l&#8217;équivalent de plus de 5 réacteurs nucléaires) avant 2030. Un projet similaire devrait être mené dans la préfecture de Fukushima avec l&#8217;aide d&#8217;un consortium privé et de l&#8217;université [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce mois-ci, le ministère de l&#8217;Environnement devrait lancer la phase de test des éoliennes au large des côtes de l&#8217;île de Kabashima, l&#8217;une des îles Gotô dans la préfecture de Nagasaki.</strong><span id="more-17325"></span></p>
<p>La turbine d&#8217;essai est un petit modèle de 100kW composée de 3 pales de 11 mètres, d&#8217;un mât creux et d&#8217;un ballast pour la maintenir debout. Elle sera ensuite solidement ancrée au plancher océanique. Un autre type existe avec une éolienne directement fixée au fond marin à l&#8217;aide de piliers de soutien. Quant au modèle définitif, il devrait avoir des pales de 40 mètres pour une puissance de 2000kW.</p>
<p>Le ministère de l&#8217;Environnement, qui veut développer les énergies propres, a choisi l&#8217;éolien offshore pour 2 principales raisons. La première est que le Japon ne dispose que de peu d&#8217;endroits sur terre pour de telles installations. La seconde est qu&#8217;en mer, le rendement des éoliennes est d&#8217;environ 33% contre 20% à terre.</p>
<p>La mise en place du parc commencerait en 2016, avec pour objectif la production de 5.6 millions de kW (soit l&#8217;équivalent de plus de 5 réacteurs nucléaires) avant 2030.</p>
<p>Un projet similaire devrait être mené dans la préfecture de Fukushima avec l&#8217;aide d&#8217;un consortium privé et de l&#8217;université de Tôkyô a indiqué le ministère de l’Économie, du Commerce et de l&#8217;Industrie.</p>
<h5>Pierre-Etienne De Lazzer &#8211; sources: <a href="http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T120516004934.htm" target="_blank">The Daily Yomiuri</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japoninfos.com/le-test-deoliennes-offshores-devrait-bientot-commencer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un essai nucléaire pour la Corée du Nord ?</title>
		<link>http://www.japoninfos.com/un-essai-nucleaire-pour-la-coree-du-nord.html</link>
		<comments>http://www.japoninfos.com/un-essai-nucleaire-pour-la-coree-du-nord.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Arme]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japoninfos.com/?p=17312</guid>
		<description><![CDATA[Après son récent essai d&#8217;envoi de fusée, on est en droit de redouter un nouvel essai nucléaire de la part de la Corée du Nord.En effet, tout porte à croire cela. Les derniers essais nucléaires nord-coréens remontent à 2006 et 2009. A l&#8217;époque, ces deux tests avaient déjà été précédés de lancements de fusées. Bien que ce lancer ait été un échec, il n&#8217;est pas à exclure que la Corée du Nord fasse un test nucléaire. Des clichés pris par satellite ont d&#8217;ailleurs confirmé la reprise de l&#8217;activité nucléaire nord-coréenne. Seule manquerait la décision officielle de lancement du test. Le Japon, la Corée du Sud, et les États-Unis redoutent cet essai car la Corée du Nord possède les matériaux de production (uranium, plutonium) nécessaires à la production de plusieurs armes atomiques. Et si la Chine a essayé de calmer la réaction de ses voisins vis à vis de son allié après le lancement de la fusée le 13 avril, il est sûr que celle-ci, le Japon et la Corée du Sud ne laisseraient pas passer l&#8217;attitude de la Corée du Nord en cas de test nucléaire.  Mélanie &#8211; Source : La Presse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Après son récent essai d&#8217;envoi de fusée, on est en droit de redouter un nouvel essai nucléaire de la part de la Corée du Nord.</strong><span id="more-17312"></span>En effet, tout porte à croire cela. Les derniers essais nucléaires nord-coréens remontent à 2006 et 2009. A l&#8217;époque, ces deux tests avaient déjà été précédés de lancements de fusées. Bien que ce lancer ait été un échec, il n&#8217;est pas à exclure que la Corée du Nord fasse un test nucléaire. Des clichés pris par satellite ont d&#8217;ailleurs confirmé la reprise de l&#8217;activité nucléaire nord-coréenne. Seule manquerait la décision officielle de lancement du test.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Japon, la Corée du Sud, et les États-Unis redoutent cet essai car la Corée du Nord possède les matériaux de production (uranium, plutonium) nécessaires à la production de plusieurs armes atomiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Et si la Chine a essayé de calmer la réaction de ses voisins vis à vis de son allié après le lancement de la fusée le 13 avril, il est sûr que celle-ci, le Japon et la Corée du Sud ne laisseraient pas passer l&#8217;attitude de la Corée du Nord en cas de test nucléaire.</p>
<h5> Mélanie &#8211; Source : <a href="http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201205/02/01-4521140-la-coree-du-nord-prete-pour-un-3e-essai-nucleaire.php">La Presse</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japoninfos.com/un-essai-nucleaire-pour-la-coree-du-nord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des taux élevés de césium détectés dans des rats près de Fukushima.</title>
		<link>http://www.japoninfos.com/des-taux-eleves-de-cesium-detectes-dans-des-rats-pres-de-fukushima.html</link>
		<comments>http://www.japoninfos.com/des-taux-eleves-de-cesium-detectes-dans-des-rats-pres-de-fukushima.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Cesium]]></category>
		<category><![CDATA[Kawauchi]]></category>
		<category><![CDATA[Kita-Ibaraki]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[Radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshihisa Kubota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japoninfos.com/?p=17304</guid>
		<description><![CDATA[Des niveaux élevés de césium radioactif ont été détectés dans des rats attrapés dans les forêts près de la centrale nucléaire endommagée Daiichi à Fukushima. Les chercheurs de l’institut de recherche « Forestry and Forest Products » ont analysé des échantillons de rats collectés dans les régions plus ou moins éloignées des préfectures de Fukushima et Ibaraki en Octobre et Décembre derniers. D’après l’institut, environ 3100 becquerels de césium par kilogramme ont été détectés dans les rats capturés à proximité du village Kawauchi situé à 30km de la centrale. 70 km plus loin, environ 790 becquerels par kilogramme ont été trouvés dans les rats attrapés autour de la ville de Kita-Ibaraki. Les niveaux de radiations dans l’air étaient de 3.11 microsieverts par heure à Kawauchi et 0.2 microsieverts à Kita-Ibaraki. L’institut déclare que le niveau de césium dans les rats a apparemment augmenté proportionnellement à la concentration de radiations atmosphériques lorsque les sujets étaient vivants. D’après Yoshihisa Kubota, chercheur à l’Institut National des Sciences Radiologiques, les rats seraient aussi sensibles aux radiations que les humains. Il souligne l’importance de maintenir les études en cours sur les effets des substances radioactives sur les organismes sauvages. Carine Dupuis &#8211; source : NHK World]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des niveaux élevés de césium radioactif ont été détectés dans des rats attrapés dans les forêts près de la centrale nucléaire endommagée Daiichi à Fukushima.</strong><span id="more-17304"></span></p>
<p>Les chercheurs de l’institut de recherche « Forestry and Forest Products » ont analysé des échantillons de rats collectés dans les régions plus ou moins éloignées des préfectures de Fukushima et Ibaraki en Octobre et Décembre derniers.</p>
<p>D’après l’institut, environ 3100 becquerels de césium par kilogramme ont été détectés dans les rats capturés à proximité du village Kawauchi situé à 30km de la centrale. 70 km plus loin, environ 790 becquerels par kilogramme ont été trouvés dans les rats attrapés autour de la ville de Kita-Ibaraki.</p>
<p>Les niveaux de radiations dans l’air étaient de 3.11 microsieverts par heure à Kawauchi et 0.2 microsieverts à Kita-Ibaraki.</p>
<p>L’institut déclare que le niveau de césium dans les rats a apparemment augmenté proportionnellement à la concentration de radiations atmosphériques lorsque les sujets étaient vivants.</p>
<p>D’après Yoshihisa Kubota, chercheur à l’Institut National des Sciences Radiologiques, les rats seraient aussi sensibles aux radiations que les humains. Il souligne l’importance de maintenir les études en cours sur les effets des substances radioactives sur les organismes sauvages.</p>
<h5>Carine Dupuis &#8211; source : <a href="http://www3.nhk.or.jp/daily/english/20120514_16.html" target="_blank">NHK World</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japoninfos.com/des-taux-eleves-de-cesium-detectes-dans-des-rats-pres-de-fukushima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bestiaire des signes du zodiaque</title>
		<link>http://www.japoninfos.com/le-bestiaire-des-signes-du-zodiaque.html</link>
		<comments>http://www.japoninfos.com/le-bestiaire-des-signes-du-zodiaque.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lili</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Langue Japonaise]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Bœuf]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[Chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Cochon]]></category>
		<category><![CDATA[Coq]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Lapin]]></category>
		<category><![CDATA[Mouton]]></category>
		<category><![CDATA[Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Serpent Cheval]]></category>
		<category><![CDATA[signes du zodiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Singe]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>
		<category><![CDATA[Zodiaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japoninfos.com/?p=17266</guid>
		<description><![CDATA[十二支 (じゅうにし), littéralement les 12 branches, est le nom donné en japonais aux 12 signes du zodiaque oriental. N&#8217;étant pas très versée en astrologie, je vais me contenter de vous parler des 12 animaux qui le composent et des kanjis qui les désignent. En effet, les kanjis utilisés pour le zodiaque diffèrent des kanjis utilisés pour désigner les mêmes animaux en temps normal. Voilà un petit tableau pour les comparer : Kanji dans le zodiaque Kanji usuel Rat 子 (ね) 鼠 (ねずみ), généralement écrit en kanas. Vache (ou bœuf) 丑 (うし) 牛 (うし) Tigre 寅 (とら) 虎 (とら) Lièvre (ou lapin) 卯 (う) 野兎 (のうさぎ) litt. &#171;&#160;lapin (兎、うさぎ) de la plaine&#160;&#187; Dragon 辰 (たつ) 竜 (たつ) Serpent 巳 (み) 蛇 (へび) Cheval 午 (うま) 馬 (うま) Mouton 未 (ひつじ) 羊 (ひつじ) Singe 申 (さる) 猿 (さる) Coq 鳥 (とり) 鶏 (にわとり) Chien 戌 (いぬ) 犬 (いぬ) Sanglier (ou cochon) 亥 (い) 猪 (いのしし) &#160; On s&#8217;aperçoit d&#8217;abord que si les kanjis diffèrent, la prononciation reste généralement la même, à quelques exceptions près. Les kanjis des signes zodiacaux sont rarement des kanjis usuels, et s&#8217;ils le sont, c&#8217;est avec un autre sens, comme 午 qui veut aussi dire &#171;&#160;midi&#160;&#187; (ひる), 未 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17300" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><a href="http://www.japoninfos.com/wp-content/uploads/2012/05/167012434_106e2a5e92_n.jpg"><img class="wp-image-17300 " title="167012434_106e2a5e92_n" src="http://www.japoninfos.com/wp-content/uploads/2012/05/167012434_106e2a5e92_n-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Photo de Takato Marui sur flickr.com, licence CC</p></div>
<p><strong>十二支 (じゅうにし), littéralement les 12 branches, est le nom donné en japonais aux 12 signes du zodiaque oriental.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><span id="more-17266"></span>N&#8217;étant pas très versée en astrologie, je vais me contenter de vous parler des 12 animaux qui le composent et des kanjis qui les désignent. En effet, les kanjis utilisés pour le zodiaque diffèrent des kanjis utilisés pour désigner les mêmes animaux en temps normal. Voilà un petit tableau pour les comparer :</p>
<table style="border: 1px solid black; border-collapse: collapse; vertical-align: top;" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%"></td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">Kanji dans le zodiaque</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">Kanji usuel</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Rat</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">子 (ね)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">鼠 (ねずみ), généralement écrit en kanas.</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Vache (ou bœuf)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">丑 (うし)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">牛 (うし)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Tigre</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">寅 (とら)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">虎 (とら)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Lièvre (ou lapin)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">卯 (う)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">野兎 (のうさぎ) litt. &laquo;&nbsp;lapin (兎、うさぎ) de la plaine&nbsp;&raquo;</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Dragon</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">辰 (たつ)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">竜 (たつ)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Serpent</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">巳 (み)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">蛇 (へび)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Cheval</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">午 (うま)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">馬 (うま)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Mouton</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">未 (ひつじ)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">羊 (ひつじ)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Singe</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">申 (さる)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">猿 (さる)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Coq</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">鳥 (とり)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">鶏 (にわとり)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Chien</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">戌 (いぬ)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">犬 (いぬ)</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="25%">Sanglier (ou cochon)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="37%">亥 (い)</td>
<td style="border: 1px solid black; padding: 5px;" width="38%">猪 (いのしし)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>On s&#8217;aperçoit d&#8217;abord que si les kanjis diffèrent, la prononciation reste généralement la même, à quelques exceptions près. Les kanjis des signes zodiacaux sont rarement des kanjis usuels, et s&#8217;ils le sont, c&#8217;est avec un autre sens, comme 午 qui veut aussi dire &laquo;&nbsp;midi&nbsp;&raquo; (ひる), 未 qui veut dire &laquo;&nbsp;pas encore&nbsp;&raquo;</p>
<p>未 (み、まだ), 鳥 qui désignent les oiseaux en général et bien sûr 子 qui veut dire enfant. Néanmoins, ils sont intéressants dans la mesure où ils entrent dans la composition de nombreux kanjis usuels. En voici quelques exemples :</p>
<p>卯 =&gt; 卵 (たまご、oeuf), 柳 (やなぎ、saule)</p>
<p>申=&gt; 捜す(さがす、chercher), 伸ばす(のばす、s&#8217;étendre), 神 (かみ、dieu)</p>
<p>辰 =&gt; 振る(ふる、agiter, remuer), le 震 (しん、secouer, frisonner) de 地震 (じしん、tremblement de terre)</p>
<p>Comme il est plus facile de <a title="Article sur les kanjis de Sukinanihongo " href="http://sukinanihongo.blogspot.fr/p/les-kanjis.html" target="_blank">retenir un kanji en connaissant ses composants et s&#8217;en faisant une histoire ou une image</a>, il n&#8217;est donc pas inutile d&#8217;apprendre le zodiaque, car les animaux ont le mérite d&#8217;être concrets et faciles à imaginer.</p>
